Reprise des cours à partir du samedi 7 septembre
Planning des cours
Lieu de pratique. salle de bloc de Garbejaire et/ou la tour des Bouillides.
Cours Adultes/Etudiants
Jours | Lieu | Horaires |
---|---|---|
Lundi | Salle/tour | 20h-21h30 |
Mardi | Tour | 18h-19h30 |
Catégories escalade
U8=2018/2019 U10=2016/2017 U12=2014/2015 U14=2012/2013 U16=2010/2011 U18=2008/2009
U20=2006/2007
Cours Jeunes
Jours | Catégorie | Lieu | Horaires |
---|---|---|---|
Lundi | U10-U12* | Salle | 17h-18h |
Lundi | U12 | Salle/Tour | 17h30-18h45 |
Lundi | U14-U16-U18 | Salle/Tour | 18h45-20h |
Mardi | U10-U12* | Salle | 17h-18h |
Mardi | U14 et + Perf | Salle | 18h-19h30 |
Mercredi | U8 | Salle | 9h30/10h30 |
Mercredi | U10 | Salle | 10h30-11h30 |
Mercredi | U12-U14 | Salle | 13h30-14h30 |
Mercredi | U14-U16 | Salle | 14h30-15h30 |
Mercredi | U10-U12 | Tour | 13h45/15h30 |
Mercredi | U16-U18 | Salle | 15h30/16h30 |
Mercredi | U14-U16 | Tour | 15h30/17h15 |
Mercredi | U12-U14 Perf | Salle | 17h/18h30 |
Mercredi | U16 à U20 Perf | Salle/Tour | 18h30/20h |
Jeudi | U16 à U20 | Salle | 18h/19h30 |
Vendredi | U8-U10* | Salle | 17h-18h |
Vendredi | U10-U12 Perf | Salle/Tour | 17h15/18h45 |
Vendredi | U14 à U20 Perf | Salle/Tour | 18h45/20h15 |
Samedi | U8-U10 | Salle/Tour | 17h/18h |
Samedi | U10-U12 Perf | Salle/Tour | 11h/12h30 |
Samedi | U14 à U20 Perf | Salle/Tour | 13h30/15h |
Option récupération à l’école* (16h30)
Lundi = école Garbejaire
Mardi et vendredi = école Haut Sartoux