Planning des cours
Lieu de pratique. salle de bloc de garbejaire et/ou la tour des bouillides.
Cours Adultes/Etudiants
Jours | Lieu | Horaires |
---|---|---|
Lundi | Salle/tour | 19h30-21h |
Mardi | Tour | 18h-19h30 |
Vendredi | Tour | 12h15-13h45 |
Catégories escalade
u8=2016/2017 u10=2014/2015 u12=2012/2013 u14=2010/2011 u16=2008/2009 u18=2006/2007 u20/2004/2005
Cours Jeunes 1h
Jours | Catégorie | Lieu | Horaires |
---|---|---|---|
Lundi | U8-U10* | Salle/tour | 17h-18h |
Lundi | U12 | Salle/tour | 17h30-18h30 |
Lundi | U14-U16 | Salle/tour | 18h30-19h30 |
Mardi | U8-U10* | Salle/tour | 17h-18h |
Mercredi | U8 | Salle | 9h30-10h30 |
Mercredi | U10 | Salle | 10h30-11h30 |
Mercredi | U12 | Salle/tour | 13h30-14h30 |
Mercredi | U14 | Salle/tour | 14h30-15h30 |
Mercredi | U16 | Salle/tour | 15h30-16h30 |
Cours Jeunes 1h30
Jours | Catégorie | Lieu | Horaires |
---|---|---|---|
Mardi | U16-U18-U20 | Salle/tour | 18h-19h30 |
Mercredi | U10-U12 | Tour | 14h15h30 |
Mercredi | U14-U16 | Tour | 15h30-17h |
Mercredi | U10-U12 Perf | Salle/tour | 17h-18h30 |
Jeudi | U14-U16-U18 Perf | Salle/tour | 18h-19h30 |
Vendredi | U10-U12 | Salle/tour | 17h-18h30 |
Vendredi | U16-U18-U20 | Salle/tour | 18h30/20h |
Samedi | U10-U12 | Tour | 9h30-11h |
Samedi | U14-U16 | Tour | 11h-12h30 |
Samedi | U18-U20 | Tour | 13h30-15h |
Option récupération à l’école* (16h30)
Lundi= école Garbejaire
Mardi= école Haut Sartoux